참조코드 | AC_ASR |
---|---|
일자 | 2014 |
기술계층 | 컬렉션 |
규모와 유형 | 향후 작성 |
생산자명 | (주)비투지, 유라시아디지털문화유산연구소 |
---|
범위와 내용 | 아시아 문명의 주요 발생지 가운데 하나인 인도에서 시작한 스투파(Stupa, 불탑)는 여러 길을 통해 아시아 각 국에 전파되었다. 인도에서 발생한 종교적 조형문화의 영향은 그 전파력이 강하여 서쪽으로는 파키스탄을 지나 아프가니스탄까지 전파되었으며, 북쪽으로는 네팔과 티베트를 지나 중앙아시아와 중국, 그리고 우리나라와 일본으로 이어졌다. 동쪽으로는 동남아시아의 대륙과 반도에 전파되었다. 전파 범위가 북부 시베리아 지방이나 서남아시아를 제외하고 아시아 전역에 미쳤다 할 수 있다. 이러한 과정에서 스투파는 시대와 장소를 달리하여 의미와 형식이 변모하였으며, 아시아 고유의 다양한 문화적 요소를 내포하게 된다는 점에 주목하였다. 이 컬렉션에 포함되는 자료들은 2014년 국립아시아문화전당 라이브러리파크 콘텐츠 공모를 통해 확보하였는데, 당시 스투파에 대한 도서, 논문 등 참고 자료의 현황을 조사하고, 아시아의 주요 스투파를 선정하여 3D 스캔과 사진 기록 작업을 수행하는 방식으로 진행되었다. 한국의 경우 불국사 석가탑, 실상사 삼층석탑, 운주사 원형다층석탑, 황룡사 구층 목탑 등 총 8개의 스투파를 사진으로 기록하였으며, 이중 실상사와 운주사, 황룡사의 스투파는 3차원 스캔 작업을 진행하여 관련 데이터를 확보하였다. 3차원 스캔이 진행된 아시아의 탑은 인도 산치대탑, 캄보디아 앙코르와트, 인도네시아 보로부두르, 중국 당나라 소안탑, 중극 응현탑, 아프가니스탄 바미안 대불, 파키스탄 탁티바히 사원탑이 있다. 아 자료들을 한국(S1)과 아시아의 스투파(S2) 시리즈를 통해 접근이 가능하다. 3D 데이터의 경우 열람을 위하여 별도의 상용 소프트웨어가 필요하여 현재 열람에 제한이 있다. 또한 조사보고서 및 콘텐츠 기록 자료(S3)를 시리즈로 구성하여 스투파와 관련된 보고서들을 열람할 수 있다.
* 외부 연구진 : ㈜비투지, 유리시아디지털문화유산연구소
* 기술참조 : 아시아의 스투파로드 조사결과보고서
* 컬렉션 자료 이용문의 : 062-601-4535
* Copyright 2010. 국립아시아문화전당 All right reserved. |
---|
Collection |
|
---|---|
└ Series |
|
└ Series |
|
└ Series |
|